Ngày 20/8, các trường đại học công bố điểm chuẩn
Cách tra cứu điểm chuẩn trên Hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo:
- Truy cập website chính thức của Bộ Giáo dục và Đào tạo: https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn.
- Đăng nhập bằng số CMND/CCCD và mã đăng nhập.
- Vào mục "Tra cứu" và chọn "Tra cứu kết quả tuyển sinh".
- Hệ thống sẽ hiển thị kết quả "Đậu" hoặc "Trượt" cho từng nguyện vọng.
Cách tra cứu điểm chuẩn, kết quả tuyển sinh trên website của các trường đại học, cao đẳng:
- Truy cập vào website của trường mình đăng ký xét tuyển.
- Tìm kiếm mục "Tra cứu điểm chuẩn" hoặc "Tra cứu kết quả tuyển sinh".
- Nhập thông tin cần thiết (ví dụ: số báo danh, họ tên, ngày sinh) để tra cứu.
Hầu hết đại học đã công bố điểm chuẩn, 6 ngành lấy 30 điểm, ở Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế, Học viện Khoa học quân sự và Học viện Quân y.
Phổ điểm thi tốt nghiệp các môn hầu hết giảm, song nhiều đại học ghi nhận mức điểm chuẩn kỷ lục.
Những ngành lấy điểm chuẩn 30 là Sư phạm tiếng Anh, tiếng Trung của Đại học Huế và Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội), Quan hệ quốc tế của Học viện Khoa học quân sự, Y khoa của Học viện Quân y.
Theo sau là Đại học Bách khoa Hà Nội với mức cao nhất là 29,39, ở chương trình tiên tiến ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo.
TT | Cơ sở giáo dục đại học | Điểm chuẩn 2025 |
1 | Đại học Bách khoa Hà Nội | 19-29,39 |
2 | Đại học Y Hà Nội | 17-28,7 |
3 | Đại học Kinh tế Quốc dân | 23-28,83 |
4 | Trường Đại học Ngoại thương | 24-28,5 |
5 | 20 trường quân đội | 16,85-30 |
6 | Học viện Kỹ thuật mật mã | 23,2-24,17 |
7 | Đại học Huế | 15-30 |
8 | Đại học Đà Nẵng | 16-27 |
9 | Trường Đại học Vinh | |
10 | Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội | 22,13-28,19 |
11 | Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội | 20,05-26 |
12 | Trường Đại học Việt Nhật, Đại học Quốc gia Hà Nội | 20-22 |
13 | Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật, Đại học Quốc gia Hà Nội | 22,43-26,38 |
14 | Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội | 25,37-29,84 |
15 | Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội | 15,06-30 |
16 | Trường Quản trị và Kinh doanh, Đại học Quốc gia Hà Nội | 19-21,5 |
17 | Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội | 21,75-29 |
18 | Trường Đại học Thương mại | 22,5-27,8 (thi tốt nghiệp THPT, xét tuyển kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ và điểm thi, xét giải học sinh giỏi và điểm thi) 89-117,333 (đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội) 58-87,855 (đánh giá tư duy Đại học Bách khoa Hà Nội) |
19 | Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội | 18-26,27 |
20 | Trường Đại học Hà Nội | 22,1-34,35/40 |
21 | Trường Đại học Luật Hà Nội | 19,75-25,55 (tổ hợp D01) |
22 | Trường Đại học Xây dựng Hà Nội | 20,4-27 |
23 | Đại học Kiến trúc Hà Nội | 18,6-24,15 (thang 30) 24,85-26,25 (thang 40) |
24 | Học viện Ngân hàng | 21-26,97 |
25 | Học viện Tài chính | 21-26,6 |
26 | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | 17-24,1 |
27 | Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông | 21-26,21 |
28 | Trường Đại học Sư phạm Hà Nội | Chưa công bố |
29 | Trường Đại học Sư phạm 2 | 20,25-28,52 |
30 | Trường Đại học Giao thông vận tải | Chưa công bố |
31 | Trường Đại học Thuỷ lợi | 17-25,5 (thi tốt nghiệp) 21-30 (xét học bạ) |
32 | Trường Đại học Thăng Long | 16-23,75 |
33 | Đại học Phenikaa | 17-25,5 |
34 | Đại học Kinh tế TP HCM | 22,8-27,7 |
35 | Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TP HCM | 55,05-85,41 |
36 | Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP HCM | 23,5-28,08 |
37 | Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia TP HCM | 24-29,6 |
38 | Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP HCM | 29,56-29,92 |
39 | Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP HCM | 20-28,55 |
40 | Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TP HCM | 23,44-28,17 |
41 | Trường Đại học Sư phạm TP HCM | 19-29,38 |
42 | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM | 21,1-29,57 |
43 | Trường Đại học Công thương TP HCM | 17-24,5 (điểm thi tốt nghiệp THPT) 20-26,5 (học bạ) 607-800 (điểm đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP HCM) 20,25-26,25 (V-SAT) |
44 | Trường Đại học Công nghệ TP HCM | 15-19 |
45 | Trường Đại học Công nghiệp TP HCM | 17-26,5 |
46 | Trường Đại học Sài Gòn | 22-28,98 |
47 | Trường Đại học Luật TP HCM | 18,12-25,65 |
48 | Trường Đại học Ngân hàng TP HCM | 18-23,6 |
49 | Trường Đại học Tài chính - Marketing | 22,1-25,63 |
50 | Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP HCM | 15-16 (điểm thi tốt nghiệp THPT) 18-19 (học bạ) 600/1200 (điểm đánh giá năng lực ĐHQG TP HCM) 225/450 (V-SAT) |
51 | Trường Đại học Tôn Đức Thắng | 24-37,85 (kết quả học tập THPT) 20-32,55 (thi tốt nghiệp) 600-895 (đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP HCM) |
52 | Trường Đại học Văn Lang | 15 - 20,5 (điểm thi tốt nghiệp THPT) 18 - 23 (học bạ) 500 - 750/1200 (điểm thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP HCM) 200 - 270/450 (V-SAT). |
53 | Trường Đại học Dược Hà Nội | 20-24,5 |
54 | Trường Đại học Y Dược TP HCM | 17-27,3 |
55 | Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội | 19-27,43 |
56 | Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch | 18-25,55 |
57 | Trường Đại học Y Dược Thái Bình | 17-24,6 |
58 | Đại học Y Dược Cần Thơ | 17-24 |
59 | Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương | 21-23,8 |
60 | Trường Đại học Y tế công cộng | 18,3-23,5 |
61 | Trường Y Dược, Đại học Đà Nẵng | 16,5-23,23 (điểm thi tốt nghiệp THPT) 23,5-25,35 (học bạ) |
62 | Học viện Y Dược học cổ truyền | 21-24,25 |
63 | Học viện Hàng không Việt Nam | 18-27 |
64 | Trường Đại học Văn hoá Hà Nội | 22,8-27,55 |
65 | Trường Đại học Mở Hà Nội | 16-23,75 |
66 | Trường Đại học Luật Hà Nội | 19,75-25,55 |
67 | Học viện Ngoại giao | 24,17-26,09 |
68 | Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải | 16-24,5 |
69 | Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường | 15-26,65 (thi tốt nghiệp) 16-27,32 (học bạ) 70-132,13 (đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội) |
70 | Các trường thuộc Đại học Thái Nguyên | 15-27,94 |
71 | Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội | 18,25-24,82 |
72 | Trường Đại học Mỏ - Địa chất | 15-25,5 |
73 | Trường Đại học Nha Trang | 18,87-27 (điểm thi tốt nghiệp THPT) 527,94-737,29/1200 (điểm đánh giá năng lực ĐHQG TP HCM) 69,24-95,74/150 (điểm đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội) |
74 | Trường Đại học Hạ Long | 15-27,32 (theo điểm thi tốt nghiệp) |
75 | Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam | 21-25,8 (thi tốt nghiệp) 24-27,4 (học bạ) |
76 | Học viện Phụ nữ Việt Nam | 20,68-26,62 (theo điểm thi tốt nghiệp) 23,01-27,84 (học bạ) 15,2-22,76 (xét đánh giá năng lực) |
77 | Học viện Chính sách và Phát triển | 26,54-30,2/40 22-24,73/30 |
78 | Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng | 16-18 (điểm thi tốt nghiệp THPT) 19-20 (học bạ) |
79 | Trường Đại học Ngoại ngữ và Tin học TP HCM (HUFLIT) | 15-17 (theo điểm thi tốt nghiệp) 18-20 (xét học bạ) 500-600/1200 (điểm thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP HCM |
80 | Trường Đại học Gia Định | 15-20,5 (theo điểm thi tốt nghiệp) 16-22,5 (xét học bạ) 550-700/1200 (điểm thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP HCM |
81 | Trường Đại học Đà Lạt | 17-28,5 (điểm thi tốt nghiệp THPT) 19,5-29 (học bạ) 600-1025/1200 (điểm đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP HCM) 65-123/150 (điểm đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội) |
82 | Trường Đại học Hoa Sen | 15-16 (điểm thi tốt nghiệp THPT) 18-19,45 (học bạ) 600-652/1200 (điểm đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP HCM) 67-73/150 (điểm đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội) |
83 | Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn | 15-18 (điểm thi tốt nghiệp THPT) 18 (học bạ) 600/1200 (điểm đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP HCM) |
84 | Trường Đại học Tân Tạo | 15-20,5 (điểm thi tốt nghiệp THPT) |
85 | Trường Đại học Hồng Bàng | 15-20,5 (điểm thi tốt nghiệp THPT) 18-22,25 (học bạ) 600-700/1200 (đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP HCM) 200-270/450 (V-SAT) |
86 | Trường Đại học Đại Nam | 15-20,5 (theo điểm thi tốt nghiệp) 18-24 (học bạ) |
87 | Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật công nghiệp | 19-25 (thi tốt nghiệp) 21,625-27,625 (học bạ) 66,25-81,25 (đánh giá năng lực) 46,25-57,5 (đánh giá tư duy) |
88 | Trường Đại học Nguyễn Tất Thành | 15-20,5 (điểm thi tốt nghiệp THPT) 18-23 (học bạ) 550-650 (điểm đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP HCM) 70-85 (điểm đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP Hà Nội) |
89 | Trường Đại học Mỹ thuật công nghiệp | 22,54-24,26 |
90 | Trường Đại học Thái Bình Dương | 15-18 (thi tốt nghiệp THPT) 18 (học bạ) |
91 | Trường Đại học Thành Đô | 16-19 (thi tốt nghiệp THPT) 18-24 (học bạ) |
92 | Trường Đại học CMC | 24-28,66/40 (theo điểm thi tốt nghiệp) 27,2-30,8 (học bạ) 46,1-54,1 (CMC test) |
93 | Học viện Hành chính và Quản trị công | 16-24,4 |
94 | Trường Đại học Hồng Đức | 16-28,38 |
95 | Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội | 23,72-24,2 |
96 | Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật công nghiệp | 19-25 (điểm thi tốt nghiệp) 21,625-27,615 (học bạ) 66,25-81,25 (đánh giá năng lực) 46,25-57,5 (đánh giá tư duy) |
97 | Trường Đại học Giao thông vận tải TP HCM | 668-999/1000 (xét tuyển kết hợp) |
98 | Trường Đại học Hải Phòng | 15-26/30 26,5-33,25/40 |
99 | Trường Đại học Quy Nhơn | 15-27,21 |
100 | Trường Đại học Sức khỏe, Đại học Quốc gia TP HCM | 18-25,6 (điểm thi tốt nghiệp) 559-896./1200 (điểm thi đánh giá năng lực) |
101 | Trường Đại học Hàng hải | 19-23,75/30 27-28,5/40 |
102 | Trường Đại học Điện lực | 16,5-24,75 |
Điểm chuẩn 13 khoa, trường thuộc Đại học Huế
Sư phạm Tiếng Anh và Sư phạm Tiếng Trung là hai ngành lấy điểm chuẩn cao nhất Đại học Huế, với 30 điểm.
Đại học Huế chiều 22/8 công bố điểm chuẩn cho các phương thức. Xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT 2025, điểm chuẩn từ 15 đến 30, cao nhất là Sư phạm Tiếng Anh và Sư phạm Tiếng Trung Quốc. Trong đó, ngành Sư phạm Tiếng Anh sử dụng tiêu chí phụ là điểm môn ngoại ngữ tối thiểu 9,5 và môn Ngữ văn từ 8,5. Riêng ngành Sư phạm Tiếng Trung Quốc, điểm môn ngoại ngữ phải đạt 10. So với năm trước, cả hai ngành này đều tăng, khoảng 2,9-3,5 điểm.
Theo sau là ngành Sư phạm Ngữ văn với 28,9 điểm. Bảy ngành có điểm chuẩn từ 27 trở lên gồm Sư phạm Tiếng Pháp, Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Tiểu học (đào tạo bằng Tiếng Anh), Giáo dục Chính trị, Sư phạm Lịch sử, Sư phạm Địa lý, Sư phạm Lịch sử - Địa lý.
Ngược lại, nhiều ngành của Đại học Huế lấy 15 điểm, ở các trường Đại học Kinh tế, Đại học Nông Lâm, khoa Quốc tế, phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị.
Điểm chuẩn Đại học Hà Nội cao nhất 34,35/40
Trường Đại học Hà Nội chiều 22/8 công bố điểm chuẩn từ 22,1 đến 34,35 điểm, theo thang 40. Trong đó, ngành Ngôn ngữ Trung Quốc cao nhất, song giảm 1,45 điểm so với năm trước. Ngành Ngôn ngữ Italy lấy thấp nhất - 22,1.
Điểm chuẩn 2025 của trường Đại học Hà Nội ở tất cả ngành như sau:
Học viện Hành chính và Quản trị công lấy cao nhất 24,4 điểm
Tại cơ sở chính (Hà Nội), ngành có điểm chuẩn cao nhất Học viện là Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành. Ngành Hệ thống thông tin có điểm chuẩn thấp nhất là 19,75 điểm.
Điểm chuẩn Đại học Phenikaa
Điểm chuẩn năm nay của trường dao động từ 17 đến 25,5 điểm. Trong đó, mức cao nhất thuộc về ngành Hệ thống cơ điện tử thông minh (các học phần chuyên ngành giảng dạy bằng tiếng Anh) với 25,5 điểm. Tiếp theo là hai ngành Y khoa và Răng Hàm Mặt cùng đạt 22,5 điểm, còn lại các ngành khác nằm trong khoảng từ 17 đến 22 điểm.
Điểm chuẩn Đại học Y Dược TPHCM năm 2025 giảm nhẹ
Hội đồng tuyển sinh Đại học Y Dược TPHCM vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2025.
Theo đó, điểm chuẩn dao động từ 17 điểm (ngành y tế công cộng) đến 27,34 điểm (ngành y khoa). Mức điểm này giảm nhẹ so với năm 2024.
Ngành răng hàm mặt có điểm chuẩn 26,46, giảm so với mức 27,35 điểm của năm ngoái.
Đại học Công nghệ thông tin TPHCM dẫn đầu khối công nghệ, lấy gần 30 điểm
Chiều 22/8, Trường Đại học Công nghệ thông tin, Đại học Quốc gia TPHCM, công bố điểm chuẩn đại học năm 2025.
Mức điểm chuẩn của trường xét bằng phương thức điểm thi tốt nghiệp THPT dao động 24-29,6 điểm tùy ngành.
Nổi bật là ngành trí tuệ nhân tạo lấy điểm 29,6 điểm. Đây được xem là mức điểm chuẩn cao nhất khối ngành công nghệ tính tới thời điểm hiện tại.
Ở các phương thức khác, mức điểm của trường cũng tương đối cao.
ĐIỂM CHUẨN Trường Đại học Ngoại Thương
Điểm chuẩn trúng tuyển cao nhất của Trường Đại học Ngoại Thương là 28,5 với mức điểm thi THTP đạt phải đạt trên 9,5 điểm/môn.